Ofertas y precios BMW i4 G26 Eléctrico nuevos
8 Ofertas para el BMW i4 G26 Eléctrico. Encuentra los mejores precios sólo de concesionarios oficiales.
El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
i4 eDrive35 | 286 cv | Eléctrico | 56.862 € P.V.P. 58.600 € | Seleccionar |
i4 eDrive35 M Sport | 286 cv | Eléctrico | 61.225 € P.V.P. 63.098 € | Seleccionar |
i4 eDrive35 M Sport Pro | 286 cv | Eléctrico | 63.214 € P.V.P. 65.148 € | Seleccionar |
i4 eDrive40 | 340 cv | Eléctrico | 63.555 € P.V.P. 65.500 € | Seleccionar |
i4 eDrive40 M Sport | 340 cv | Eléctrico | 67.918 € P.V.P. 69.998 € | Seleccionar |
i4 eDrive40 M Sport Pro | 340 cv | Eléctrico | 69.907 € P.V.P. 72.048 € | Seleccionar |
i4 M50 | 544 cv | Eléctrico | 78.105 € P.V.P. 80.500 € | Seleccionar |
i4 M50 M Sport Pro | 544 cv | Eléctrico | 79.154 € P.V.P. 81.582 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.