El Peugeot Boxer 2014 llego al mercado para convertirse en el mayor de los vehículos comerciales de la marca, para responder las necesidades de los profesionales que precisan un furgón con notable capacidad... [Leer más]
Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Boxer Furgón 2.2BlueHDI S&S 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 17.860€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 18.526€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L2S&S 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 19.534€ | |
Boxer Chasis Cabina 2.2BlueHDI S&S 140 | 140 cv | 2 ptas | Diesel | 19.567€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI Pack S&S 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 19.680€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L2S&S 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 20.019€ | |
Boxer Chasis Cabina 2.2BlueHDI L2S S&S 140 | 140 cv | 2 ptas | Diesel | 20.099€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L2S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 20.128€ | |
Boxer Caja Cabina 2.2BlueHDI S&S 140 | 140 cv | 2 ptas | Diesel | 20.272€ | |
Boxer Chasis Cabina 2.2BlueHDI S&S 140 | 140 cv | 2 ptas | Diesel | 20.298€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI Pack S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 20.485€ | |
Boxer Chasis Cabina 2.2BlueHDI S&S 140 | 140 cv | 2 ptas | Diesel | 20.498€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L2S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 20.544€ | |
Boxer Caja Cabina 2.2BlueHDI S&S 140 | 140 cv | 2 ptas | Diesel | 21.070€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L2S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 21.223€ | |
Boxer Chasis Cabina 2.2BlueHDI S&S 165 | 165 cv | 2 ptas | Diesel | 21.356€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L3S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 21.708€ | |
Boxer Furgón 2.2BlueHDI L2Pack S&S 140 | 140 cv | 4 ptas | Diesel | 22.054€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'
El Peugeot Boxer 2014 llego al mercado para convertirse en el mayor de los vehículos comerciales de la marca, para responder las necesidades de los profesionales que precisan un furgón con notable capacidad de carga.
Este furgón está disponible con tres distancias entre ejes (3 m, 3,45 m y 4,04 m), que se declinan en cuatro longitudes (L1, L2, L3 y L4) y tres alturas (H1, H2 y H3) para un total de ocho carrocerías que van de 8 a 17 metros cúbicos de carga. Para proceder a llenarlo, dispone de una puerta lateral de 1,25 metros de ancho por 1,75 metros de alto, mientras que la trasera de doble hoja llega a los 1,56 metros de ancho por los 1,79 metros de alto.
En el interior se apuesta por la comodidad, además de la funcionalidad. Cuenta con un nuevo volante (que puede estar forrado en piel) y un salpicdaero rediseñado, con diferentes radios y equipos de sonido entre los que elegir. Hasta las tapicerías se han refinado (negras con pespuntes rojos y grises) para que el interior se asemeje en lo posible al de un turismo.
El equipamiento es muy completo, que puede completarse con varios “packs” que no dejan ninguna posibilidad al azar (que mejoran confort o seguridad en ciudad, por ejemplo). Entre los opcionales destaca el Grip Control, para garantizar el agarre con poca adherencia.
Inicialmente contaba con un motor 3.0 HDI de 180 CV y 400 nm de par y diversas variantes del 2.2 HDI. En 2017 estos últimos fueron sustituidos por un diésel de 2.0 litros, con 110 CV, 130 CV o 160 CV, reduciendo sus consumos y emisiones contaminantes al incluir un dispositivo SCR situado antes del filtro de partículas y un depósito de AdBlue de 15 litros.