
¿Qué marcas venden más coches en el mundo (en 2017)?
Todos queremos ser los primeros. Es obvio que el ser humano es competitivo por naturaleza y en la industria automovilística eso no iba a cambiar. Vender muchos coches no te garantiza ser rentable (origina más gastos y puede que no tengas muchos beneficios por unidad vendida), pero... siempre supone una satisfacción saber que un año has puesto en circulación más coches nuevos que nadie.
Ahora sabemos, según los datos que publican los compañeros de Focus2move, que Toyota ha sido la marca de coches más vendida del mundo. Supera en casi dos millones de unidades a Volkswagen y se queda 2,6 millones por delante de Ford, la tercera en ventas a nivel mundial.
A continuación te ofrecemos una tabla con los 50 mayores fabricantes de coches en 2017. Hay nada menso que 14 fabricantes chinos en la tabla. Se trata de un mercado todavía en proceso de concentración. De aqui a unos años veremso cómo varias de estas marcas se irán fusionando en Grupos, unas sobrevivirán y otras no... pero a buen seguro que escalarán posiciones a medio plazo.
Marcas de coches más vendidas en el mundo. 2017
| POSICIÓN | MARCA | VENTAS 2017 |
Variación (%) 2017-2016 |
| 1 | TOYOTA | 8.713.629 | 2,4% |
| 2 | VOLKSWAGEN | 6.832.840 | 4,7% |
| 3 | FORD | 6.165.704 | -1,2% |
| 4 | HONDA | 5.162.598 | 8,2% |
| 5 | NISSAN | 5.142.398 | 4,4% |
| 6 | HYUNDAI | 4.400.042 | -9% |
| 7 | CHEVROLET | 4.136.061 | -0,1% |
| 8 | KIA | 2.816.802 | -8,4% |
| 9 | RENAULT | 2.681.392 | 10,5% |
| 10 | MERCEDES | 2.551.374 | 10,1% |
| 11 | PEUGEOT | 2.084.458 | 1,3% |
| 12 | BMW | 2.077.316 | 3,9% |
| 13 | AUDI | 1.871.789 | 0% |
| 14 | FIAT | 1.646.695 | 7,9% |
| 15 | MARUTI | 1.614.351 | 4,1% |
| 16 | MAZDA | 1.569.037 | 2,1% |
| 17 | SUZUKI | 1.534.653 | 8% |
| 18 | CHANGAN | 1.468.144 | 5% |
| 19 | BUICK | 1.463.871 | -1,6% |
| 20 | JEEP | 1.444.626 | -1,1% |
| 21 | GEELY | 1.248.289 | 56,7% |
| 22 | SKODA | 1.193.477 | 3,9% |
| 23 | WULING | 1.185.500 | -13,2% |
| 24 | OPEL | 1.107.813 | -4,9% |
| 25 | SUBARU | 1.079.043 | 6,5% |
| 26 | CITROËN | 1.049.504 | -4,4% |
| 27 | MITSUBISHI | 1.018.482 | 2,8% |
| 28 | BAOJUN | 1.008.609 | 32,7% |
| 29 | DONGFENG | 947.628 | 1,3% |
| 30 | DAIHATSU | 847.889 | 8,3% |
| 31 | HAVAL | 762.947 | -18,7% |
| 32 | RAM | 693.763 | 4,1% |
| 33 | GMC | 686.707 | 3,1% |
| 34 | LEXUS | 649.797 | -4,6% |
| 35 | DACIA | 645.573 | 10,9% |
| 36 | DODGE | 588.342 | -8,4% |
| 37 | VOLVO | 567.542 | 6% |
| 38 | BAIC | 557.463 | -22,6% |
| 39 | CHERY | 552.513 | -6,7% |
| 40 | SAIPA | 480.870 | 12,9% |
| 41 | TRUMPCHI | 464.973 | – |
| 42 | SEAT | 460.083 | 11% |
| 43 | JAC | 440.598 | -26,4% |
| 44 | LAND ROVER | 440.457 | 3,8% |
| 45 | BYD | 417.214 | -16,2% |
| 46 | ISUZU | 414.701 | -9,6% |
| 47 | ROEWE | 411.438 | 70,5% |
| 48 | FOTON | 379.133 | -4,4% |
| 49 | MINI | 364.081 | 0,1% |
| 50 | CADILLAC | 361.948 | 17,3% |
Tras las chinas, encontramos a 9 fabricantes japoneses, 8 de Estados Unidos, 5 alemanes o 3 franceses. También hay un fabricante indio (Maruti, en el puesto 15) y uno iraní (Saipa, situado en la posición 40).
En la lucha de las tres clásicas marcas alemanas premium, Mercedes-Benz, desbancó a BMW como marca líder del segmento premium a nivel mundial. Audi se queda en tercera posición y es la que menos crece del trío (quizá por el diéselgate que ha pasado factura)... pero debemos destacar que se trata del sexto año consecutivo de récord de ventas para las tres firmas. Lexus retrocede este año y Volvo crece a buen ritmo... pero todavía está lejos. ¿Alfa Romeo? Ni siquiera está en el Top 50.

Son las marcas chinas las que más crecen. En concreto tres: Roewe (70,5%), Geely (56,7%) y Baojun (32,7%). También son tres firmas de ese país las que registran mayores bajadas de ventas JAC (-26,4%), BAIC (-22,6%) y Haval (-18,7%). De los que están presentes en nuestro mercado, destaca el crecimiento de Seat (11%), Dacia (10,9%) y Renault (10.5 %).
Grupos de automoción que más venden. 2017
Es posible que hays leído también que Volkswagen se coronaba como primer fabricante mundial y los datos que veías más arriba te hayan sorprendido. Y es que, como grupo, sí ha conseguido superar a Toyota. Hemos de tener en cuenta que las 10.413.455 unidades comercializadas son la suma de nueve marcas Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen vehículos comerciales... Mientras que Toyota cuenta con apenas cuatro Lexus, Daihatsu, Hino y la propia Toyota.
Como puedes ver en el cuadro a continuación, apenas hay 249.654 unidades entre el primer y segundo Grupo que más coches vende en el mundo:
| POSICIÓN | GRUPO | VENTAS 2017 |
Variación (%) 2017-2016 |
| 1 | Grupo Volkswagen | 10.413.355 | 3.9% |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 10.163.491 | 1.7% |
| 3 | Alianza Renault-Nissan | 10.117.402 | 6.3% |
| 4 | Hyundai-Kia | 7.280.054 | -8.3% |
| 5 | General Motors | 6.875.098 | 0.5% |
| 6 | Ford Motor Company | 6.254.133 | -1.4% |
| 7 | Honda Motor Corporation | 5.359.185 | 8.3% |
| 8 | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) | 4.863.291 | 1.8% |
| 9 | Peugeot Citroën (PSA) | 4.161.389 | -2.7% |
| 10 | Suzuki | 3.148.930 | 11.1% |
| 11 | Daimler AG (Mercedes-Benz) | 2.665.616 | 8.9% |
| 12 | BMW | 2.442.222 | 3.2% |
| 13 | Geely Group | 1.922.769 | 35.9% |
| 14 | SAIC Motor | 1.781.057 | 3.4% |
| 15 | Mazda | 1.569.837 | 2.2% |
| 16 | Changan | 1.469.785 | 4.9% |
| 17 | Dongfeng Motor | 1.081.076 | 2.8% |
| 18 | Fuji Heavy Industries (Subaru) | 1.079.705 | 6.6% |
| 19 | BAIC | 1.053.735 | -14.2% |
| 20 | SAIC-GM-Wulling | 1.008.609 | 32.7% |
| 21 | Tata Motors | 984.502 | 7.9% |
| 22 | Great Wall Motors | 913.003 | -16.3% |
| 23 | Chery Automobile | 615.823 | -5.5% |
| 24 | Grupo Mahindra | 566.491 | 0.2% |
| 25 | Grupo GAC | 494.453 | 25.9% |
La incorporación de Mitsubishi a la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi también da sus frutos, un total de 10.117.402 unidades, pisando los talones a los dos clásicos referentes en los últimos años. el Grupo Hyundai también supera a General Motors (que vendió a Opel este año), a pesar de que los coreanos retroceden ligeramente en ventas.
Justo después de Ford (sus ventas incluyen las de la propia Ford y Lincoln) encontramos a la primera forma independiente, Honda, con una séptima plaza más que honrosa. Suzuki, el el décimo puesto, es la siguiente marca «no alineada» en las primeras posiciones. Entre ambas, el Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) mantiene su octava posición, mientras que PSA es la novena.
Fuente: Focus2move
Noticias relacionadas

¿Cuánto conduce un español antes de vender su coche? Por encima de la media europea

Ventas de coches noviembre 2025: ya son 15 meses seguidos creciendo

Ventas de coches octubre 2025: vuelven las buenas cifras y auge del enchufable

Ventas de coches septiembre 2025, el primer mes que supera los registros prepandemia
¿Te ha gustado esta prueba?
Subscríbete y no te pierdas las últimas novedades cada semana



