La cuarta generación de esta furgoneta, el Fiat Doblò 2015, llegó al mercado con una apuesta más refinada estéticamente y con un mayor cuidado por el detalle. Está disponible... [Leer más]
Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Dobló Cargo 1.4 T-Jet Base Plus 89kW | 120 cv | 3 ptas | Gasolina | 21.054€ P.V.P. 21.538€ | |
Dobló Chasis Plancher 1.3Mjt Base | 95 cv | 2 ptas | Diesel | 21.417€ P.V.P. 21.901€ | |
Dobló Cargo 1.4 T-Jet SX 89kW | 120 cv | 3 ptas | Gasolina | 21.780€ P.V.P. 22.264€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt Base Plus 59kW | 80 cv | 3 ptas | Diesel | 21.901€ P.V.P. 22.385€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt Base Plus 70kW | 95 cv | 3 ptas | Diesel | 22.627€ P.V.P. 23.111€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt SX 59kW | 80 cv | 3 ptas | Diesel | 22.627€ P.V.P. 23.111€ | |
Dobló Combi 1.3Mjt SX 70kW N1 | 95 cv | 5 ptas | Diesel | 22.748€ P.V.P. 23.232€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt SX 70kW | 95 cv | 3 ptas | Diesel | 23.353€ P.V.P. 23.837€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt Base Plus Maxi 750Kg 70kW | 95 cv | 4 ptas | Diesel | 23.837€ P.V.P. 24.321€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt Base Plus Maxi 70kW | 95 cv | 4 ptas | Diesel | 24.079€ P.V.P. 24.563€ | |
Dobló Combi 1.3Mjt SX Maxi 70kW N1 | 95 cv | 5 ptas | Diesel | 24.200€ P.V.P. 24.684€ | |
Dobló Chasis Plancher 1.6Mjt Base Maxi | 105 cv | 2 ptas | Diesel | 24.321€ P.V.P. 24.805€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt SX Maxi 750Kg 70kW | 95 cv | 4 ptas | Diesel | 24.563€ P.V.P. 25.047€ | |
Dobló Cargo 1.3Mjt SX Maxi 70kW | 95 cv | 4 ptas | Diesel | 24.805€ P.V.P. 25.289€ | |
Dobló Work Up 1.3Mjt Base Maxi 70kW | 95 cv | 2 ptas | Diesel | 24.926€ P.V.P. 25.410€ | |
Dobló Cargo 1.4 T-Jet GNC Base Plus | 120 cv | 3 ptas | Gasolina | 25.047€ P.V.P. 25.531€ | |
Dobló Cargo 1.6Mjt Base Plus Maxi 78kW | 105 cv | 4 ptas | Diesel | 25.531€ P.V.P. 26.015€ | |
Dobló Cargo 1.4 T-Jet GNC SX | 120 cv | 3 ptas | Gasolina | 25.773€ P.V.P. 26.257€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'
La cuarta generación de esta furgoneta, el Fiat Doblò 2015, llegó al mercado con una apuesta más refinada estéticamente y con un mayor cuidado por el detalle. Está disponible en dos batallas y otras tantas alturas de techo.
Ya en su configuración de batalla corta, es capaz de ofrecer un espacio con un volumen efectivo más que interesante de 3.400 litros (4.200 en la larga), con una longitud máxima de 1.820 mm. La carga útil alcanza los 750 kilos, cifra interesante para un vehículo de únicamente 4.390 mm de largo, pero que puede ser ampliada hasta los 1.000 kilos si se refuerza la suspensión trasera.
En el interior, con unan mayor calidad de construcción, se presta una atención especial al conductor, que puede contar ahora con numerosos huecos para dejar objetos cotidianos y muchas regulaciones de volante y asiento para realizar el trabajo con las mayores comodidades posibles. En cuanto al equipamiento, pocas cosas se pueden echar de menos (ha mejorado muchísimo en el apartado de conectividad, si bien entra dentro del apartado de opcionales pero no es demasiado caro. Tampoco se queda atrás en el apartado seguridad, pues además de airbags, dispone de controles de tracción y estabilidad o el sensor de aparcamiento.
Interesante en el apartado dinámico la suspensión bi-link de ruedas independientes (única en el segmento) que garantiza muy buena maniobrabilidad y un reducido amplio de giro. Puede elegirse entre diferentes mecánicas. La basica es el 1.4 gasolina con 95 CV (y 120 Cv con GNC). En diésel hay más opciones. arrancan con el 1.3 Multijet de 95 CV y por encima está el 1.6 con 105 y 120 CV.