Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
E Cabrio 220d 9G-Tronic | 194 cv | 2 ptas | Diesel | 55.526€ | |
E Cabrio 220d 4Matic 9G-Tronic | 194 cv | 2 ptas | Diesel | 58.148€ | |
E Cabrio 350 9G-Tronic | 299 cv | 2 ptas | Gasolina | 63.382€ | |
E Cabrio 400d 4Matic 9G-Tronic | 330 cv | 2 ptas | Diesel | 68.519€ | |
E Cabrio 450 4Matic 9G-Tronic | 367 cv | 2 ptas | Gasolina | 70.204€ | |
E Cabrio 53 AMG 4Matic+ 9G-Tronic | 435 cv | 2 ptas | Gasolina | 89.823€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'