Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
E Coupé 220d 9G-Tronic | 194 cv | 2 ptas | Diesel | 48.871€ | |
E Coupé 220d 4Matic 9G-Tronic | 194 cv | 2 ptas | Diesel | 51.498€ | |
E Coupé 350 9G-Tronic | 299 cv | 2 ptas | Gasolina | 54.256€ | |
E Coupé 400d 4Matic 9G-Tronic | 330 cv | 2 ptas | Diesel | 62.582€ | |
E Coupé 450 4Matic 9G-Tronic | 367 cv | 2 ptas | Gasolina | 63.551€ | |
E Coupé 53 AMG 4Matic+ 9G-Tronic | 435 cv | 2 ptas | Gasolina | 84.875€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'