
El mercado de ocasión sube un 4,2 % en 2025, pero hay un problema de raiz
El mercado de vehículos de ocasión (VO) en España cerró 2025 con 2.218.824 turismos vendidos, un 4,2% más que en 2024, lo que supone un ratio de 1,9 VO por cada nuevo. Diciembre sumó 217.332 unidades, +2,1%. La edad media del VO vendido alcanza los 11 años, llegando a 15 entre particulares, con el 57,3% de operaciones superando los 10 años.
Datos generales por antigüedad
Los vehículos más antiguos dominan el mercado pese a un crecimiento más rápido en tramos intermedios. Esto evidencia la lentitud en la renovación del parque circulante.
| Tramo de Edad | Acumulado 2025 (uds.) | Var. Acum. % |
| <1 año | 159.409 | +3 |
| 1-3 años | 170.930 | +4,6 |
| 3-5 años | 248.651 | +8,8 |
| 5-8 años | 238.443 | -3,7 |
| 8-10 años | 132.066 | +13,7 |
| 10-15 años | 351.693 | +4,6 |
| >15 años | 917.632 | +4 |
| Total | 2.218.824 | +4,2% |
Evolución por canales
Las importaciones lideran el crecimiento (+20,8%, 6% del mercado), impulsadas por vehículos de 5-10 años. Las empresas suben un 6,2%, por encima del mercado.
| Canal | Acumulado 2025 (uds.) | Var. Acum. % |
| Particulares | 1.443.543 | +3,3% |
| Empresas | 326.075 | +6,2% |
| Renting | 164.412 | +0,6% |
| Alquiladores | 146.365 | +0,3% |
| Importación | 138.429 | +20,8% |
Electrificación en VO
Diésel cae un 0,8% pero mantiene el 49%; gasolina sube 2,3% al 36%. Electrificados crecen: BEV +53,3% (1,3% cuota), PHEV +43,7% (2% cuota), facilitando acceso a movilidad cero emisiones vía precios más asequibles.
| Combustible | Cuota de Mercado | Variación |
| Diésel | 49,9% | -0,8% |
| Gasolina | 36,3% | +2,3% |
| Resto (electrificados, etc.) | 13,8% | EV+53,3%, PHEV +43,7% |
Distribución por CC.AA.
Madrid lidera con 347.521 unidades (+17,2%), seguida de Andalucía (410.084, +4%). Comunidad Valenciana y Galicia muestran crecimientos más moderados o negativos.
| Comunidad Autónoma | Unidades 2025 | Var. % vs 2024 |
| Andalucía | 410.084 | +4,0% |
| Aragón | 56.138 | +4,6% |
| Asturias | 42.394 | +1,3% |
| Baleares | 60.162 | -0,6% |
| Canarias | 99.114 | +1,6% |
| Cantabria | 25.171 | +2,8% |
| Castilla-La Mancha | 119.830 | +2,0% |
| Castilla y León | 106.554 | +1,1% |
| Cataluña | 301.127 | +3,0% |
| Ceuta | 3.125 | +1,1% |
| Extremadura | 52.347 | +0,1% |
| Galicia | 123.246 | -2,3% |
| La Rioja | 13.558 | +3,7% |
| Madrid | 347.521 | +17,2% |
| Melilla | 3.609 | -5,3% |
| Murcia | 82.172 | +3,7% |
| Navarra | 32.299 | +1,4% |
| País Vasco | 77.985 | +0,8% |
| Comunidad Valenciana | 262.388 | +1,7% |
| Total España | 2.218.824 | +4,2% |
Opiniones del sector
GANVAM y Faconauto alertan de que el 57% de VO superan 10 años, haciendo urgente un plan de achatarramiento que priorice retirar modelos contaminantes sobre revenderlos. Defienden combinar ayudas a electrificados (plan auto+) con el Plan Nacional de Renovación de la Ley de Movilidad Sostenible, apoyando Euro 6d para dinamizar demanda y descarbonizar el parque.
Noticias relacionadas

Liux levanta la primera fábrica de coches en nuestro país en tres décadas

¿Cuáles son los coches a los que más se les manipula el cuentakilómetros? Ojo a su compra

La continuidad de la fábrica de Ford en Valencia podría depender de una marca china

¿Qué son las «dark factories»? Las fábricas sin humanos que podrían estar listas para 2030
¿Te ha gustado esta prueba?
Subscríbete y no te pierdas las últimas novedades cada semana



