
¿Cuáles son los países más caros y más baratos para cargar un coche eléctrico?
Quién tiene un coche eléctrico, o está pensando en comprarse uno, sabe que los precios de las recargas son variados. Por todos es sabido que el coste de una carga rápida en un punto público es mucho mayor que en la toma doméstica a una velocidad más reducida. Ahí reside la principal ventaja de esta tecnología y es la forma de obtener un coste menor que en los vehículos de combustión. Sin embargo, también depende mucho del lugar donde se cargue. La electricidad no cuesta lo mismo en todos los sitios, así que vamos a desglosar cuáles son los países más caros y más baratos para cargar un coche eléctrico.
En primer lugar, decir que en Europa está creciendo la demanda de este tipo de automóviles debido a algunas ventajas obvias. Los costes de mantenimiento son menores y tienen beneficios adicionales en muchas ciudades. Las cargas también suelen ser más baratas que repostar gasolina o diésel, pero el precio de la electricidad varía mucho entre países. De esta forma, vemos que puede haber más de 20 euros de diferencia entre cargar un coche eléctrico en el país más caro, respecto al más barato. Vamos a echar un vistazo a un estudio reciente que desglosa los costes.

| Posición | País | Coste del kWh | Coste de la carga | Coste por 100 km |
| 1 | Alemania | 0,39 euros | 25,73 euros | 7,06 euros |
| 2 | Dinamarca | 0,38 euros | 24,56 euros | 6,74 euros |
| 3 | Irlanda | 0,37 euros | 24,14 euros | 6,62 euros |
| 4 | Bélgica | 0,33 euros | 21,62 euros | 5,93 euros |
| 5 | República Checa | 0,33 euros | 21,55 euros | 5,91 euros |
| 6 | Chipre | 0,33 euros | 21,21 euros | 5,82 euros |
| 7 | Italia | 0,31 euros | 20,30 euros | 5,57 euros |
| 8 | Liechtenstein | 0,31 euros | 20,15 euros | 5,53 euros |
| 9 | Francia | 0,29 euros | 19,09 euros | 5,24 euros |
| 10 | Finlandia | 0,27 euros | 17,81 euros | 4,88 euros |
| 11 | Portugal | 0,26 euros | 17,14 euros | 4,70 euros |
| 12 | Polonia | 0,25 euros | 16,16 euros | 4,43 euros |
| 13 | Austria | 0,24 euros | 15,90 euros | 4,36 euros |
| 14 | España | 0,24 euros | 15,71 euros | 4,31 euros |
| 15 | Suecia | 0,24 euros | 15,34 euros | 4,21 euros |
| 16 | Grecia | 0,23 euros | 15,08 euros | 4,14 euros |
| 17 | Letonia | 0,23 euros | 14,87 euros | 4,08 euros |
| 18 | Estonia | 0,22 euros | 14,45 euros | 3,96 euros |
| 19 | Países Bajos | 0,22 euros | 14,06 euros | 3,86 euros |
| 20 | Lituania | 0,21 euros | 13,99 euros | 3,84 euros |
| 21 | Luxemburgo | 0,20 euros | 13,21 euros | 3,62 euros |
| 22 | Eslovenia | 0,20 euros | 13,09 euros | 3,59 euros |
| 23 | Noruega | 0,19 euros | 12,41 euros | 3,40 euros |
| 24 | Rumanía | 0,19 euros | 12,16 euros | 3,33 euros |
| 25 | Islandia | 0,18 euros | 11,84 euros | 3,25 euros |
| 26 | Eslovaquia | 0,18 euros | 11,55 euros | 3,17 euros |
| 27 | Croacia | 0,15 euros | 9,68 euros | 2,66 euros |
| 28 | Moldavia | 0,14 euros | 8,86 euros | 2,43 euros |
| 29 | Malta | 0,13 euros | 8,49 euros | 2,33 euros |
| 30 | Bulgaria | 0,12 euros | 7,94 euros | 2,18 euros |
| 31 | Albania | 0,12 euros | 7,50 euros | 2,06 euros |
| 32 | Serbia | 0,11 euros | 7,23 euros | 1,98 euros |
| 33 | Hungría | 0,10 euros | 6,73 euros | 1,85 euros |
| 34 | Montenegro | 0,10 euros | 6,55 euros | 1,80 euros |
| 35 | Bosnia Herzegovina | 0,09 euros | 5,91 euros | 1,62 euros |
| 36 | Kosovo | 0,08 euros | 4,87 euros | 1,34 euros |
| 37 | Georgia | 0,07 euros | 4,59 euros | 1,26 euros |
| 38 | Turquía | 0,06 euros | 4,05 euros | 1,11 euros |
Si empezamos por los peores países para tener coche eléctrico por el precio de su electricidad, tenemos que mencionar a Alemania. Uno de los principales mercados de Europa, el pasado año registró 380.609 automóviles eléctricos, con una cuota del 27 %. Ha ido a la baja por quitar las ayudas a la compra y también por estos precios de recarga que llega a los 0,39 euros el kWh en carga doméstica y que hace que una recarga completa supere los 25 euros. Le siguen otros como Dinamarca, Irlanda, Bélgica o República Checa en la parte alta de la tabla.
Si queremos localizar a España tenemos que movernos a la parte media, que está en el puesto 14 de 38 con un precio de 0,24 euros el kWh de media. Con esta cuenta, la recarga completa saldría por unos 15,71 euros. Todavía está lejos de ser de los más baratos, donde aparecen algunos países como Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kosovo o Georgia. Como se puede ver en el gráfico, Turquía se lleva la palma con apenas 0,06 euros el kWh, lo que permitiría realizar una carga completa por poco más de 4 euros.
Fuente: Switcher.ie
Noticias relacionadas

Renault y Ford protagonizan la última alianza en el sector con un objetivo: llenar Europa de eléctricos

Diferencias entre los coches eléctricos de 400 V y 800 V: ¿que tecnología es mejor?

He viajado con el Mazda 6e para descubrir que su versión más interesante no es la protagonista de este vídeo

¿Conducir un coche eléctrico te expone a más radiación? Esto dice la ciencia
¿Te ha gustado esta prueba?
Subscríbete y no te pierdas las últimas novedades cada semana



