
Estos son los precios del Honda CR-V 2015
Dentro de muy poco, en primavera, llegará al mercado el nuevo Honda CR-V 2015. Tal y como te contamos en su primera información, hay mejoras en su gama mecánica, actualiza su estética y cuenta con un mayor equipamiento, entre el que destaca un sistema de infoentretenimiento más completo y un control de crucero adaptativo inteligente, e, i-ACC, capaz de predecirsi un vehículo nos cortará el paso y reducir la velocidad antes de que suceda.
La gama mecánica del nuevo Honda CR-V tiene como protagonistas dos motores diésel, el 1.6 i-DTEC de 120 CV con tracción 4×2 y transmisión manual de seis relaciones y el nuevo 1.6 i-DTEC de 160 CV con tracción 4×4 que podrá elegirse en España con la transmisión manual o la nueva automática de nueve marchas (el automático llegará a los concesionarios en junio).
También hay una opción de gasolina, el motor 2.0 i-VTEC de 155 CV 4×4 con transmisión manual de seis relaciones o automática de cinco. La marca, no obstante, sabe que será poco demandada, de ahí que solamente va a estar disponible bajo pedido.
A continuación te ofrecemos los precios de toda la gama del Honda CR-V
| MOTOR/POTENCIA | COMBUSTIBLE | TRACCIÓN | CAMBIO | ACABADO | PRECIO |
| CR-V 1.6 i-DTEC 120 CV | Diésel | 4X2 | MT6 | Comfort | 27.500 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 120 CV | Diésel | 4X2 | MT6 | Elegance | 30.100 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 120 CV | Diésel | 4X2 | MT6 | Lifestyle | 32.100 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 160 CV | Diésel | 4X4 | MT6 | Elegance | 34.300 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 160 CV | Diésel | 4X4 | MT6 | Lifestyle | 36.300 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 160 CV | Diésel | 4X4 | MT6 | Executive | 38.900 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 160 CV | Diésel | 4X4 | AT9 | Elegance | 36.500 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 160 CV | Diésel | 4X4 | AT9 | Lifestyle | 38.500 euros |
| CR-V 1.6 i-DTEC 160 CV | Diésel | 4X4 | AT9 | Executive | 41.100 euros |
| CR-V 2.0 i-VTEC 155 CV | Gasolina | 4X4 | MT6 | Elegance | 33.100 euros |
| CR-V 2.0 i-VTEC 155 CV | Gasolina | 4X4 | MT6 | Lifestyle | 35.700 euros |
| CR-V 2.0 i-VTEC 155 CV | Gasolina | 4X4 | MT6 | Executive | 40.100 euros |
| CR-V 2.0 i-VTEC 155 CV | Gasolina | 4X4 | AT5 | Elegance | 35.100 euros |
| CR-V 2.0 i-VTEC 155 CV | Gasolina | 4X4 | AT5 | Lifestyle | 37.700 euros |
| CR-V 2.0 i-VTEC 155 CV | Gasolina | 4X4 | AT5 | Executive | 42.100 euros |
Fuente: Honda
Estos son los precios del Honda CR-V 2015. Galería de fotos
Noticias relacionadas

Opel Mokka GSE, a prueba: ¿eléctrico y con herencia de rallyes?

¿Es el BMW X3 30e un coche redondo para quien busque electrificación premium?

Tras una semana con el Leapmotor C10 REEV, estas son mis opiniones (con vídeo)

Pruebo el Dacia Bigster híbrido a fondo: he conseguido consumos muy bajos pero encontré detalles que debe mejorar
¿Te ha gustado esta prueba?
Subscríbete y no te pierdas las últimas novedades cada semana








































