



Land Rover Range Rover Eléctrico nuevo
DESDE
163.250 €
Versiones, equipamientos y ofertas
| Ver detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
Range Rover EV SE SWB AWD 450 118kWh | 450 cv | Eléctrico | 163.250 € | Seleccionar |
Range Rover EV HSE SWB AWD 450 118kWh | 450 cv | Eléctrico | 171.700 € | Seleccionar |
Range Rover EV HSE SWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 179.750 € | Seleccionar |
Range Rover EV Autobiography SWB AWD 450 118kWh | 450 cv | Eléctrico | 188.600 € | Seleccionar |
Range Rover EV Autobiography SWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 196.550 € | Seleccionar |
Range Rover EV First Edition SWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 201.050 € | Seleccionar |
Range Rover EV SV SWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 243.550 € | Seleccionar |
Range Rover EV SV Black SWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 260.950 € | Seleccionar |
Range Rover EV SV LWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 281.000 € | Seleccionar |
Range Rover EV SV Ultra SWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 282.600 € | Seleccionar |
Range Rover EV SV Black LWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 293.450 € | Seleccionar |
Range Rover EV SV Ultra LWB AWD 550 118kWh | 550 cv | Eléctrico | 315.200 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca y concesionarios. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación y preparación pueden no estar incluidos. El modelo visualizado en la foto puede no corresponder al ofertado.
Características técnicas
Distintivo ambiental
Potencia
450 - 550 cv
Maletero
800 - 925 litros