El Grupo PSA decidió sustituir al monovolumen Citroën C8 con el Citroën Spacetourer 2016, un derivado de la furgoneta Jumpy más pensado para el transporte de personas y el ocio. Es prácticamente... [Leer más]
Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
SpaceTourer BlueHDI XS Business 100 | 100 cv | 5 ptas | Diesel | 24.045€ | |
SpaceTourer BlueHDI XS Business 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 25.216€ | |
SpaceTourer BlueHDI M Business 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 25.916€ | |
SpaceTourer BlueHDI XL Business 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 26.426€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S M Feel 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 26.904€ | |
SpaceTourer BlueHDI M Business 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 27.899€ | |
SpaceTourer BlueHDI XL Business 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 28.756€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S XS Feel 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 30.062€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S M Feel 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 30.312€ | |
SpaceTourer BlueHDI M Business EAT8 180 | 179 cv | 5 ptas | Diesel | 31.047€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S XL Feel 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 31.510€ | |
SpaceTourer BlueHDI M Business Lounge 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 33.450€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S M Shine 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 35.913€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S M Feel EAT8 180 | 177 cv | 5 ptas | Diesel | 36.140€ | |
SpaceTourer BlueHDI XL Business Lounge EAT8 180 | 179 cv | 5 ptas | Diesel | 36.953€ | |
SpaceTourer BlueHDI M Business Lounge EAT8 180 | 179 cv | 5 ptas | Diesel | 38.856€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S XL Shine EAT8 180 | 177 cv | 5 ptas | Diesel | 40.993€ | |
SpaceTourer BlueHDI S&S M Shine EAT8 180 | 177 cv | 5 ptas | Diesel | 44.140€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'
El Grupo PSA decidió sustituir al monovolumen Citroën C8 con el Citroën Spacetourer 2016, un derivado de la furgoneta Jumpy más pensado para el transporte de personas y el ocio. Es prácticamente el mismo vehículo que el Peugeot Traveller 2016 y el Toyota Proace Verso: todos ellos se fabrican en Francia fruto del acuerdo entre la firma nipona y los galos.
Se puede elegir entre tres carrocerías diferentes (XS, M y XL), para ajustarse a las necesidades de cada cliente, entre los 4,60 y los 5,30 metros de longitud. Cuenta con capacidad para hasta nueve pasajeros, puertas corredizas laterales, una posición elevada de conducción, asientos giratorios, techo de cristal y ventana trasera practicable, por lo que mira de tú a tú a cualquier monovolumen.
La marca permite escoger entre cuatro versiones, asociadas también a las diferentes carrocerías. Las Feel y Shine tienen un enfoque más familiar con asientos deslizables sobre raíles con asientos abatibles. El Lounge está más pensado para el transporte profesional de pasajeros y el Business Lounge tiene un enfoque más lujoso, con menos plazas.
En el apartado mecánico existen cuatro motores diésel de la familia BlueHDi, turboalimentados y con módulo SCR y Adblue. Sus potencias van de los 95 a los 180 CV, asociadas a un cambio manual o automático. Se podrá optar también por una conversión a 4x4 que realiza el preparador Dangel.
El nivel de equipamiento es bastante completo, con un buen sistema de infoentretenimiento, excelente conectividad con dispositivos móviles y un completo arsenal de sistemas de asistencia y seguridad.