



Opel Astra Sports Tourer nuevo
DESDE
25.635 €
Versiones, equipamientos y ofertas
| Ver detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
Astra Sport Tourer 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S-S Edition 145 | 136 cv | Micro Híbrido Gasolina | 25.635 € P.V.P. 32.350 € | Seleccionar |
Astra Sport Tourer 1.2T XHT Hybrid eDCT6 S-S GS 145 | 136 cv | Micro Híbrido Gasolina | 28.425 € P.V.P. 35.350 € | Seleccionar |
Astra Sports Tourer 1.5D DTH S-S GS Aut. 130 | 130 cv | Diésel | 29.775 € P.V.P. 36.800 € | Seleccionar |
Astra Sport Tourer 1.2 Hybrid Start 145 | 136 cv | Micro Híbrido Gasolina | 30.123 € P.V.P. 31.800 € | Seleccionar |
Astra Sport Tourer 1.2 Hybrid Edition 145 | 136 cv | Micro Híbrido Gasolina | 30.634 € P.V.P. 32.350 € | Seleccionar |
Astra Sports Tourer 1.5 Diesel Start Aut. 130 | 130 cv | Diésel | 31.473 € P.V.P. 33.250 € | Seleccionar |
Astra Sports Tourer 1.5 Diesel Edition Aut. 130 | 130 cv | Diésel | 31.985 € P.V.P. 33.800 € | Seleccionar |
Astra Sport Tourer 1.2 Hybrid GS 145 | 136 cv | Micro Híbrido Gasolina | 33.424 € P.V.P. 35.350 € | Seleccionar |
Astra Sports Tourer Electric 58kWh Edition 156 | 156 cv | Eléctrico | 33.872 € P.V.P. 41.100 € | Seleccionar |
Astra Sports Tourer 1.5 Diesel GS Aut. 130 | 130 cv | Diésel | 34.775 € P.V.P. 36.800 € | Seleccionar |
Astra Sports Tourer 1.6T PHEV eDCT7 S-S GS Aut. 144 | 197 cv | Híbrido Enchufable Gasolina | 35.095 € P.V.P. 42.200 € | Seleccionar |
Astra Sport Tourer 1.2 Hybrid Ultimate 145 | 136 cv | Micro Híbrido Gasolina | 36.307 € P.V.P. 38.450 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca y concesionarios. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación y preparación pueden no estar incluidos. El modelo visualizado en la foto puede no corresponder al ofertado.
Características técnicas
Distintivo ambiental
Emisiones CO₂
0 - 131g/km
Potencia
130 - 197 cv
Maletero
0 - 466 litros