
Citroen Jumpy Combi nuevo
DESDE
35.035 €
Versiones, equipamientos y ofertas
| Ver detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumpy Combi e- Talla M 50kWh | 136 cv | Eléctrico | 35.035 € P.V.P. 47.100 € | Seleccionar |
Jumpy Combi e- Talla XL 50kWh | 136 cv | Eléctrico | 35.775 € P.V.P. 48.100 € | Seleccionar |
Jumpy Combi 2.2 BlueHDI Talla M 150 S&S | 150 cv | Diésel | 35.915 € P.V.P. 41.878 € | Seleccionar |
Jumpy Combi 2.2 BlueHDI Talla XL 150 S&S | 150 cv | Diésel | 36.839 € P.V.P. 42.958 € | Seleccionar |
Jumpy Combi 2.2 BlueHDI Talla M 180 S&S Aut. | 180 cv | Diésel | 39.056 € P.V.P. 45.552 € | Seleccionar |
Jumpy Combi e- Talla M 75kWh | 136 cv | Eléctrico | 39.475 € P.V.P. 53.100 € | Seleccionar |
Jumpy Combi 2.2 BlueHDI Talla XL 180 S&S Aut. | 180 cv | Diésel | 39.980 € P.V.P. 46.632 € | Seleccionar |
Jumpy Combi e- Talla XL 75kWh | 136 cv | Eléctrico | 40.215 € P.V.P. 54.100 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos. El modelo visualizado en la foto puede no corresponder al ofertado.
Características técnicas
Distintivo ambiental
Emisiones CO₂
0 - 181g/km
Potencia
136 - 180 cv
Maletero
507 - 912 litros
Consumo mixto
0 - 4 l/100km