Los profesionales que precisen un espacio de carga y, además, contar con una segunda fila de asientos cuentan con un aliado en la ProAce City Combi. Se trata de la versión de la Toyota Proace City Van destinada... [Leer más]
Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Proace City Combi L1 1.5D GX 100 | 100 cv | 5 ptas | Diesel | 17.169€ | |
Proace City Combi L1 1.5D VX 100 | 100 cv | 5 ptas | Diesel | 18.366€ | |
Proace City Combi L2 1.5D GX 130 | 130 cv | 5 ptas | Diesel | 19.654€ | |
Proace City Combi L1 1.5D VX 130 | 130 cv | 5 ptas | Diesel | 19.745€ | |
Proace Combi L0 1.5D 6pl. 100 | 100 cv | 5 ptas | Diesel | 20.366€ | |
Proace Combi L1 1.5D 6pl. 100 | 100 cv | 5 ptas | Diesel | 20.808€ | |
Proace City Combi L2 1.5D VX 130 | 130 cv | 5 ptas | Diesel | 20.850€ | |
Proace City Combi L1 1.5D VX 130 Aut. | 130 cv | 5 ptas | Diesel | 21.300€ | |
Proace City Combi L2 1.5D VX 130 7 pl. | 130 cv | 5 ptas | Diesel | 21.650€ | |
Proace Combi L1 1.5D 6pl. 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 22.226€ | |
Proace Shuttle L1 1.5D 9pl. 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 24.439€ | |
Proace Shuttle L2 1.5D 9pl. 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 24.881€ | |
Proace Shuttle L1 2.0D 8pl. Pack Active Aut. 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 30.016€ | |
Proace Shuttle L1 2.0D 8pl. Pack Active 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 30.016€ | |
Proace Shuttle L2 2.0D 8pl. Pack Active Aut, 120 | 120 cv | 5 ptas | Diesel | 30.458€ | |
Proace Shuttle L2 2.0D 8pl. Pack Active 150 | 150 cv | 5 ptas | Diesel | 30.458€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'
Los profesionales que precisen un espacio de carga y, además, contar con una segunda fila de asientos cuentan con un aliado en la ProAce City Combi. Se trata de la versión de la Toyota Proace City Van destinada para tal fin (esta última más centrada en transportar mercancías). La segunda fila de asientos puede plegarse si se precisa maximizar el espacio de carga.
Es posible elegirla con dos longitudes –y cinco o siete asientos– al igual que sucede con el Citroën Berlingo, Peugeot Partner y Opel Combo, modelos gemelos que este y que se fabrican en la misma factoría que PSA tiene en Vigo. Entre ellos hay pequeñas variaciones, detalles estéticos exteriores y algunos en el interior.
Comparten también los propulsores. En el ProAce City Combi un 1.5 BlueHDI con 1000 o 130 CV. Se trata de una mecánica que conocimos en nuestra prueba del Citroën Rifter. El más sencillo se ofrece con un cambio manual de cinco velocidades mientras que para el más potente puede optarse por uno manual de seis relaciones o el automática de ocho velocidades.
El acabado más sencillo es el GX, con una doble puerta trasera acristalada, asistente de arranque en pendiente, climatizador y paquete Toyota Safety Sense. Por encima nos encontramos el VX, interesante porque suma una segunda puerta lateral de acceso, faros antiniebla, sensores de aparcamiento y la pantalla del sistema de infoentretenimiento con el Toyota Touch 2 compatible con Apple CarPlay y Android Auto.