Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Proace Van Electric L0 GX 100Kw Batería 50Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 36.463€ | |
Proace Van Electric L1 GX 100Kw Batería 50Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 36.862€ | |
Proace Van Electric L1 VX 100Kw Batería 50Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 38.206€ | |
Proace Van Electric L1 GX 100Kw Batería 75Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 41.963€ | |
Proace Van Electric L2 GX 100Kw Batería 75Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 42.363€ | |
Proace Van Electric L1 VX 100Kw Batería 75Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 42.813€ | |
Proace Van Electric L2 VX 100Kw Batería 75Kwh | 136 cv | 4 ptas | Eléctrico | 43.221€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'