



Volkswagen T-Roc nuevo
DESDE
31.392 €
Versiones, equipamientos y ofertas
| Ver detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
T-Roc 1.5 eTSI Match DSG7 85kW | 116 cv | Micro Híbrido Gasolina | 31.392 € P.V.P. 34.595 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI Match DSG7 110kW | 150 cv | Micro Híbrido Gasolina | 32.733 € P.V.P. 36.045 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.0 TSI Style 85kW | 116 cv | Gasolina | 34.155 € P.V.P. 38.335 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI Style DSG7 85kW | 116 cv | Micro Híbrido Gasolina | 34.268 € P.V.P. 37.705 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI Style DSG7 110kW | 150 cv | Micro Híbrido Gasolina | 35.610 € P.V.P. 39.155 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 TSI Hybrid Style 125kW | 170 cv | Híbrido Gasolina | 36.675 € P.V.P. 40.282 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI R-Line DSG7 110kW | 150 cv | Micro Híbrido Gasolina | 37.149 € P.V.P. 42.865 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.5 TSI Style DSG7 | 150 cv | Gasolina | 39.624 € P.V.P. 44.525 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line DSG7 | 150 cv | Gasolina | 44.740 € P.V.P. 50.555 € | Seleccionar |
T-Roc 2.0 eTSI R-Line 4Motion DSG7 150KW | 204 cv | Micro Híbrido Gasolina | 48.325 € P.V.P. 52.928 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca y concesionarios. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación y preparación pueden no estar incluidos. El modelo visualizado en la foto puede no corresponder al ofertado.
Características técnicas
Distintivo ambiental
Emisiones CO₂
116 - 168g/km
Potencia
116 - 204 cv
Maletero
284 - 475 litros