Ofertas y precios BMW i4 nuevos
8 Ofertas para el BMW i4. Encuentra los mejores precios sólo de concesionarios oficiales.
El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
i4 eDrive35 | 286 cv | Eléctrico | 51.068 € P.V.P. 58.600 € | Seleccionar |
i4 eDrive35 M Sport | 286 cv | Eléctrico | 54.981 € P.V.P. 63.098 € | Seleccionar |
i4 eDrive35 M Sport Pro | 286 cv | Eléctrico | 56.765 € P.V.P. 65.148 € | Seleccionar |
i4 eDrive40 | 340 cv | Eléctrico | 57.071 € P.V.P. 65.500 € | Seleccionar |
i4 eDrive40 M Sport | 340 cv | Eléctrico | 60.984 € P.V.P. 69.998 € | Seleccionar |
i4 eDrive40 M Sport Pro | 340 cv | Eléctrico | 62.768 € P.V.P. 72.048 € | Seleccionar |
i4 M50 | 544 cv | Eléctrico | 70.121 € P.V.P. 80.500 € | Seleccionar |
i4 M50 M Sport Pro | 544 cv | Eléctrico | 71.062 € P.V.P. 81.582 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.