Tras cesar la producción Peugeot 807 y otros monovolúmenes convertidos en crossover, la nueva alternativa para atender las necesidades de movilidad de las familiar numerosas es el Peugeot Traveller 2016,... [Leer más]
Versión | Potencia | Puertas | Combustible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Traveller 1.5BlueHDI Business Compact 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 24.488€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Business Standard 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 25.020€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Business Long 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 25.408€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Business Compact 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 25.448€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Business Standard 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 26.001€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Standard 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 26.403€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Business Long 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 26.404€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Long 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 26.791€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Active Compact 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 27.300€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Standard EAT8 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 27.384€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Standard 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 27.439€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Active Standard 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 27.604€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Long EAT8 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 27.771€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Long 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 27.841€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Active Long 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 27.999€ | |
Traveller 1.5BlueHDI Active Compact 120 | 120 cv | 4 ptas | Diesel | 28.371€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Business Standard EAT8 145 | 150 cv | 4 ptas | Diesel | 28.457€ | |
Traveller 2.0BlueHDI Active Compact 145 | 145 cv | 4 ptas | Diesel | 28.683€ |
'Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación no incluidos.'
Tras cesar la producción Peugeot 807 y otros monovolúmenes convertidos en crossover, la nueva alternativa para atender las necesidades de movilidad de las familiar numerosas es el Peugeot Traveller 2016, que llegó al mercado con un hermano, el Citroën Spacetourer, y un primo, el Toyota Proace Verso 2016.
Fabricados todos ellos en Francia, puede elegirse con hasta tres longitudes de carrocería Compact, Estándar y Larga de 5,31 m y podrán todas contar con hasta 9 asientos. Su maletero oscila entre los 140 litros hasta los 4.554 litros de capacidad. Además de las tres longitudes hay otras tantas versiones en función de las plazas y el equipamiento que pueden llevar, Combispace (enfocado a familias), Shuttle (para el transporte de viajeros profesional) y Bussines Vip (limitada a 6-7 plazas, más lujosa.
El apartado mecánico lo componen propulsores diésel BlueHDi de cuatro cilindros con potencias entre 95 y 180 CV, con catalizador de reducción selectiva (SCR) con un depósito de AdBlue. Van asociados a una transmisión manual de cinco o seis velocidades, a otra de embrague pilotado de seis relaciones (ETG6) o una automática de seis relaciones (EAT6).
El cliente puede elegir entre cuatro niveles de acabado, desde un básico Business a los Actice y Allure, que tienen ya una dotación equiparable a cualquier monovolumen grande. Entre ellos se sitúa el VIP, destinado al transporte de viajeros. Tiene bastantes opciones de conectividad y puede equiparse con numerosas ayudas a la conducción, algunas novedosas en vehículos de este tipo.